組參數 | |||||
機組結構 | 靜音 | ||||
常用功率(KVA/KW) | 500/400 | ||||
備用功率(KVA/KW) | 550/440 | ||||
功率因數 | 0.8 | ||||
頻率(Hz) | 50 | ||||
輸出電壓(V) | 220V/380V | ||||
波形失真率 | ≤5% | ||||
電壓波動率 | ≤±0.5% | ||||
穩態電壓調整率 | ≤±1% | ||||
穩態頻率調整率 | ≤±0.5% | ||||
頻率降 | ≤3% | ||||
穩態頻率帶 | ≤0.5% | ||||
瞬態頻率偏差 | ≤±10% | ||||
頻率恢復時間 | ≤3秒 | ||||
電壓調制 | ≤0.3% | ||||
電壓恢復時間 | ≤1秒(電壓±3%) | ||||
供電方式 | 交流、三線制 | ||||
啟動控制直流電源 | 24V直流電源 | ||||
噪音值 | ≤80db | ||||
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | 5000x2300x2600 | ||||
機組凈重(kg) | 5100 | ||||
發動機 | |||||
生產廠家 | 澤騰 | ||||
型號 | SH400D | ||||
氣缸數 | 6 | ||||
進氣方式 | 增壓、中冷 | ||||
調速方式 | 機械 | ||||
最大輸出(kW) | 440 | ||||
燃油規格、等級 | 0#(輕柴油) | ||||
燃油消耗量(L/h) | 103(100%負載) | ||||
潤滑油規格、等級 | API-CD級以上 | ||||
潤滑油總容量(L) | 50 | ||||
額定轉速(RPM) | 1500 | ||||
冷卻液容量(L) | 30 | ||||
發電機 | |||||
品牌 | |||||
型號 | TWGII354C | ||||
勵磁方式 | 無刷 | ||||
電壓控制方式 | AVR | ||||
絕緣等級 | H | ||||
防護等級 | IP23 | ||||
ATS 可選配置控制系統(背包式) | |||||
主控制器型號 | HGM6110 | ||||
生產廠家 | 眾智 | ||||
ATS型號 | SKT1-630A/4P | ||||
生產廠家 | AISIKAI | ||||
顯示內容 | 液晶顯示LCD為128x64,可顯示三相電壓 、三相電流、頻率、功率、油壓、水溫、電池電壓、功率因數 、發電累計電能等 | ||||
主要功能 | 1、 市電具有過壓、欠壓、缺相功能,發電具有過壓、欠壓、過頻、欠頻、過流、油壓低、水溫高等完善的故障顯示保護等功能;; 2、 市電/發電自動切換控制功能(AMF); 3、 控制保護功能:實現柴油發電機組自動停機、自動開機、合分閘及完善的故障顯示保護等功能; | ||||
標準工況 | |||||
環境溫度 | ≤40℃ | ||||
相對濕度 | ≤60% | ||||
海拔高度 | ≤2000米 | ||||
符合標準 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
標準配置 | |||||
● 發動機; | |||||
● 發電機; | |||||
● 機帶散熱水箱; | |||||
● 鋼制底盤、高效減震器; | |||||
● 原廠消音器; | |||||
● 2*100Ah大容量啟動蓄電池; | |||||
● 原廠技術文件、隨機工具、易損件; |
組參數 | |||||
機組結構 | 靜音 | ||||
常用功率(KVA/KW) | 500/400 | ||||
備用功率(KVA/KW) | 550/440 | ||||
功率因數 | 0.8 | ||||
頻率(Hz) | 50 | ||||
輸出電壓(V) | 220V/380V | ||||
波形失真率 | ≤5% | ||||
電壓波動率 | ≤±0.5% | ||||
穩態電壓調整率 | ≤±1% | ||||
穩態頻率調整率 | ≤±0.5% | ||||
頻率降 | ≤3% | ||||
穩態頻率帶 | ≤0.5% | ||||
瞬態頻率偏差 | ≤±10% | ||||
頻率恢復時間 | ≤3秒 | ||||
電壓調制 | ≤0.3% | ||||
電壓恢復時間 | ≤1秒(電壓±3%) | ||||
供電方式 | 交流、三線制 | ||||
啟動控制直流電源 | 24V直流電源 | ||||
噪音值 | ≤80db | ||||
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | 5000x2300x2600 | ||||
機組凈重(kg) | 5100 | ||||
發動機 | |||||
生產廠家 | 澤騰 | ||||
型號 | SH400D | ||||
氣缸數 | 6 | ||||
進氣方式 | 增壓、中冷 | ||||
調速方式 | 機械 | ||||
最大輸出(kW) | 440 | ||||
燃油規格、等級 | 0#(輕柴油) | ||||
燃油消耗量(L/h) | 103(100%負載) | ||||
潤滑油規格、等級 | API-CD級以上 | ||||
潤滑油總容量(L) | 50 | ||||
額定轉速(RPM) | 1500 | ||||
冷卻液容量(L) | 30 | ||||
發電機 | |||||
品牌 | |||||
型號 | TWGII354C | ||||
勵磁方式 | 無刷 | ||||
電壓控制方式 | AVR | ||||
絕緣等級 | H | ||||
防護等級 | IP23 | ||||
ATS 可選配置控制系統(背包式) | |||||
主控制器型號 | HGM6110 | ||||
生產廠家 | 眾智 | ||||
ATS型號 | SKT1-630A/4P | ||||
生產廠家 | AISIKAI | ||||
顯示內容 | 液晶顯示LCD為128x64,可顯示三相電壓 、三相電流、頻率、功率、油壓、水溫、電池電壓、功率因數 、發電累計電能等 | ||||
主要功能 | 1、 市電具有過壓、欠壓、缺相功能,發電具有過壓、欠壓、過頻、欠頻、過流、油壓低、水溫高等完善的故障顯示保護等功能;; 2、 市電/發電自動切換控制功能(AMF); 3、 控制保護功能:實現柴油發電機組自動停機、自動開機、合分閘及完善的故障顯示保護等功能; | ||||
標準工況 | |||||
環境溫度 | ≤40℃ | ||||
相對濕度 | ≤60% | ||||
海拔高度 | ≤2000米 | ||||
符合標準 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
標準配置 | |||||
● 發動機; | |||||
● 發電機; | |||||
● 機帶散熱水箱; | |||||
● 鋼制底盤、高效減震器; | |||||
● 原廠消音器; | |||||
● 2*100Ah大容量啟動蓄電池; | |||||
● 原廠技術文件、隨機工具、易損件; |